車輌のご案内INFORMATION
2トン車から4トンロング・大型低床ウィング車まで、多種多様な車輌を保有しています。
お客様の商品運搬に最適な車輌で、お客様のニーズにお応えします。
主な保有車輌
2024年5月現在
車種 | 車型 | 最大積載 | 台数 |
2t-4m 小型 |
バン | 2,000kg以下 | 8台 |
4t-6.2m | ウイング | 2,300〜3,000kg | 19台 |
4t-7.2m | ウイング | 2,300〜2,550kg | 11台 |
4t-7.2m | バン | 1,700〜2,950kg | 7台 |
4t-8.5mロング | バン | 2,450〜2,750kg | 20台 |
4t-9.2mロング | バン | 2,250〜2,500kg | 37台 |
車種 | 車型 | 最大積載 | 台数 |
8t-9.2m増トン | バン | 6,400〜6,500kg | 7台 |
8t-9.6m増トン | バン | 6,100〜6,500kg | 20台 |
大型増トン | 低床ウイング | 12,700〜14,000kg | 57台 |
合計台数 186台
車輌の詳細ご紹介
4t ロング8.5m
最大積載量 約2650kg
4t ロング9.2m
最大積載量 約2450kg
8t ロング9.6m 油圧ロール
最大積載量 約6700kg
8t ロング9.2m増tエアロール
最大積載量 約6700kg